このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2400万円台 | 140�崑� | 20分 | |
| 土地 | 2500万円台 | 150�崑� | 23分 | |
| 土地 | 2000万円台 | 100�崑� | 12分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 130�崑� | 1分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 140�崑� | 1分 | |
| 土地 | 2100万円台 | 120�崑� | 3分 | |
| 土地 | 1600万円台 | 120�崑� | 1分 | |
| 土地 | 2300万円台 | 100�崑� | 14分 | |
| 土地 | 3800万円台 | 140�崑� | 20分 | |
| 土地 | 1900万円台 | 130�崑� | 1分 | |
| 土地 | 3900万円台 | 130�崑� | 8分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21理想空間 |
ご来店予約と、メールでのご質問もこちらから
かんたんAI査定不動産査定AIが即査定額をお答えします無料
※かんたんAI査定は物件データベースを元に自動で価格を計算し、ネットで瞬時に査定結果を表示させるシステムです。