このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 3700万円台 | 170�崑� | 18分 | |
| 土地 | 3000万円台 | 130�崑� | 14分 | |
| 土地 | 1400万円台 | 80�崑� | 20分 | |
| 土地 | 1800万円台 | 60�崑� | 6分 | |
| 土地 | 2700万円台 | 110�崑� | 10分 | |
| 土地 | 4300万円台 | 140�崑� | 7分 | |
| 土地 | 5000万円台 | 160�崑� | 6分 | |
| 土地 | 1900万円台 | 130�崑� | 17分 | |
| 土地 | 3400万円台 | 130�崑� | 11分 | |
| 土地 | 3900万円台 | 160�崑� | 12分 | |
| 土地 | 1000万円台 | 60�崑� | 18分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21理想空間 |
ご来店予約と、メールでのご質問もこちらから
かんたんAI査定不動産査定AIが即査定額をお答えします無料
※かんたんAI査定は物件データベースを元に自動で価格を計算し、ネットで瞬時に査定結果を表示させるシステムです。