このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 1600万円台 | 160�崑� | 8分 | |
| 土地 | 3300万円台 | 70�崑� | 8分 | |
| 土地 | 2900万円台 | 110�崑� | 11分 | |
| 土地 | 2900万円台 | 110�崑� | 11分 | |
| 土地 | 2500万円台 | 110�崑� | 10分 | |
| 土地 | 2900万円台 | 110�崑� | 10分 | |
| 土地 | 2700万円台 | 110�崑� | 10分 | |
| 土地 | 2500万円台 | 110�崑� | 10分 | |
| 土地 | 2900万円台 | 110�崑� | 11分 | |
| 土地 | 2600万円台 | 110�崑� | 10分 | |
| 土地 | 2700万円台 | 110�崑� | 10分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
| センチュリー21理想空間 |
ご来店予約と、メールでのご質問もこちらから
かんたんAI査定不動産査定AIが即査定額をお答えします無料
※かんたんAI査定は物件データベースを元に自動で価格を計算し、ネットで瞬時に査定結果を表示させるシステムです。